• KR202
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    185/60R14 82 H 14
    175/65R14 82 T 14
    185/65R14 86 H 14
    175/70R14 XL 88 T 14
    185/60R15 XL 88 H 15
    195/60R15 XL 92 V 15
    185/65R15 88 H 15
    195/65R15 91 H 15
    205/55R16 XL 94 V 16
    215/55R16 XL 97 V 16
    225/55ZR16 XL 99 W 16
    205/60R16 XL 96 H 16
    215/65R16 98 V 16
    235/65R16 103 T 16
    225/45ZR17 XL 94 Y 17
    235/45ZR17 XL 97 Y 17
    205/50ZR17 XL 93 W 17
    225/50ZR17 XL 98 Y 17
    205/55ZR17 XL 95 W 17
    215/55ZR17 94 W 17
    235/55ZR17 XL 103 W 17
    215/60R17 96 V 17
    225/65R17 102 V 17
    225/40ZR18 XL 92 Y 18
    215/55R18 XL 99 V 18
    235/60ZR18 XL 107 W 18
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明