• KR100
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    155R13C 8PR 90/88 S 13
    165R13C 8PR 94/93 S 13
    175R13C 8PR 97/95 S 13
    165/70R13C 8PR 88/85 S 13
    165R14C 8PR 96/95 S 14
    175R14C 8PR 99/97 S 14
    185R14C 8PR 102/100 R 14
    195R14C 8PR 105/103 R 14
    205R14C 8PR 107/105 S 14
    165/70R14C 89/87 S 14
    175/70R14C 8PR 93/90 S 14
    185/70R14C 102/100 S 14
    175/75R14C 10PR 99/96 S 14
    215/75R14C 8PR 104/101 S 14
    185R15C 8PR 103/102 S 15
    195R15C 8PR 106/104 R 15
    195/60R15C 95/91 R 15
    195/70R15C 10PR 104/101 S 15
    205/70R15C 10PR 107/103 S 15
    215/70R15C 8PR 104/101 S 15
    225/70R15C 8PR 107/103 R 15
    185/75R16C 8PR 100/97 S 16
    195/75R16C 8PR 102/99 S 16
    205/75R16C 6PR 99/96 S 16
    215/65R16C 12PR 113/110 S 16
    215/75R16C 10PR 112/109 S 16
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明