• KR203
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    175/60R13 77 H 13
    155/65R13 73 T 13
    165/65R13 77 H 13
    165/70R13 79 T 13
    175/70R13 82 H 13
    185/70R13 86 H 13
    185/60R14 82 H 14
    175/65R14 82 H 14
    185/65R14 86 H 14
    165/70R14 81 T 14
    175/70R14 84 H 14
    185/70R14 88 H 14
    185/55R15 82 V 15
    195/55R15 85 H 15
    185/60R15 84 H 15
    195/60R15 88 H 15
    175/65R15 84 H 15
    185/65R15 88 H 15
    195/50R15 82 H 15
    195/65R15 91 H 15
    205/65R15 94 H 15
    215/65R15 100 H 15
    205/70R15 96 H 15
    215/70R15 98 H 15
    195/55R16 91 H 16
    205/55R16 91 V 16
    215/55R16 93 V 16
    225/55R16 95 V 16
    195/60R16 89 H 16
    205/60R16 92 H 16
    215/60R16 95 H 16
    205/65R16 95 H 16
    215/65R16 98 H 16
    235/45R17 94 V 17
    205/50R17 93 V 17
    215/50R17 95 V 17
    225/50R17 94 V 17
    205/55R17 91 V 17
    215/55R17 94 V 17
    215/60R17 96 H 17
    225/60R17 99 H 17
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明