• KR608
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    LT235/70R16 RWL 104/101 S 16
    LT245/70R16 8PR RWL 113/110 S 16
    LT255/70R16 8PR RWL 115/112 S 16
    LT265/70R16 8PR RWL 117/114 S 16
    LT235/65R17 8PR RWL 109/105 S 17
    LT265/65R17 10PR RWL 120/117 R 17
    LT265/70R17 8PR RWL 118/115 S 17
    LT275/70R17 10PR RWL 121/118 R 17
    LT315/70R17 10PR RWL 121/118 R 17
    LT255/60R18 10PR RWL 117/114 R 18
    LT265/60R18 8PR RWL 114/110 S 18
    LT235/55R19 10PR 111/108 T 19
    245/55R19 XL 107 R 19
    LT255/55R19 10PR 115/112 R 19
    265/55R19 XL 113 H 19

  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明