• KR502
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    245/70R16 107 Q 16
    215/65R17 99 Q 17
    245/70R17 110 Q 17
    265/65R17 112 Q 17
    265/70R17 115 T 17
    285/65R17 116 Q 17
    215/50R18 92 H 18
    225/50R18 95 T 18
    235/60R18 103 Q 18
    235/65R18 106 S 18
    265/60R18 110 Q 18
    265/65R18 114 T 18
    265/70R18 116 R 18
    285/60R18 116 R 18
    225/55R19 99 T 19
    235/50R19 99 H 19
    235/55R19  XL 105 H 19
    235/60R19  XL 107 H 19
    245/55R19 103 Q 19
    255/50R19  XL 107 T 19
    255/55R19  XL 111 T 19
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明