• K630
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 断面宽 轮辋直径 层级强度 速度级别/负荷指数 备注
    6.00 13 8PR 93/89L 真空斜交胎
    6.00 15 8PR 97/92L 真空斜交胎
    5.50 13 8PR 88/84L 斜交套胎
    6.00 13 8PR 93/89L 斜交套胎
    5.00 14 6PR 83J 斜交套胎
    6.00 15 8PR 97/92L 斜交套胎
    6.50 15 8PR 101/97L 斜交套胎
    5.00 16 10PR 101L 斜交套胎
    7.00 16 12PR 115/110L 斜交套胎
  • 适用车型
  • 断面宽 轮辋直径 层级强度 速度级别/负荷指数 备注 规格适配车型
    6.00 13 8PR 93/89L 真空斜交胎 哈飞小黑豹1.0T/时风农用车
    6.00 15 8PR 97/92L 真空斜交胎 时风/一汽红塔0.75T
    5.50 13 8PR 88/84L 斜交套胎 哈飞小黑豹0.5T/福田0.75T农用车
    6.00 13 8PR 93/89L 斜交套胎 哈飞小黑豹1.0T/时风农用车
    5.00 14 6PR 83J 斜交套胎 时风/金蛙/福田1.0T农用车
    6.00 15 8PR 97/92L 斜交套胎 时风/一汽红塔0.75T
    6.50 15 8PR 101/97L 斜交套胎 康铃、五十铃、福田轻卡
    5.00 16 10PR 101L 斜交套胎 时风/福田
    7.00 16 12PR 115/110L 斜交套胎 江淮/跃进1.5T轻卡/小金龙/卡斯特中巴
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明