• KR20A
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 胎面宽 扁平比 轮辋直径 速度级别/载重
    195 55 15 ZR;85W
    205 55 16 ZR;91W
    245 45 17 ZR;95W
    215 45 17 ZR;87W
    225 45 17 ZR;94W
    235 45 17 ZR;94W
    225 40 18 ZR;88W
    235 40 18 ZR;91W
  • 适用车型
  • 胎面宽 扁平比 轮辋直径 速度级别/载重 规格适配车型
    195 55 15 ZR;85W 上海通用别克凯越/海南马自达、富美莱/标致206CC敞篷
    205 55 16 ZR;91W 宝马3系/奔驰C级/北京现代悦动/一气丰田卡罗拉/上海大众途安
    245 45 17 ZR;95W 奥迪A6/奔驰E350/雷克萨斯IS300/捷豹S-TYPE
    215 45 17 ZR;87W 福特福克斯ST170/富士力狮、翼豹/雷克萨斯IS200 2 OT/奔驰B200/萨博9-3 CLASSIC
    225 45 17 ZR;94W 奥迪A3/宝马3系/奔驰C级/萨博-3、9-5
    235 45 17 ZR;94W 奥迪A43.0 QUATTRO\A6L2.7T/长安福特蒙迪欧致胜2.3/大众迈腾
    225 40 18 ZR;88W 奔驰C630/SLK55
    235 40 18 ZR;91W 奥迪A4/奔驰C级
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明