• KR20
  • 产品介绍
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 胎面宽 扁平比 轮辋直径 速度级别/载重
    205 60 14 88V
    195 50 15 82V
    185 55 15 82H
    195 55 15 85V
    205 50 16 87V
    205 55 16 91V
    215 55 16 ZR;97W
    225 55 16 ZR;95W
    205 40 17 ZR;84W
    215 40 17 ZR;83W
    245 40 17 ZR;91W
    205 45 17 ZR;88W
    215 45 17 ZR;91W
    225 45 17 ZR;94W
    235 45 17 ZR;94W
    245 45 17 ZR;95W
    215 50 17 91W
    225 50 17 ZR;98W
    265 35 18 ZR;93W
    225 40 18 ZR;92W
    235 40 18 ZR;95W
    245 40 18 ZR;97W
    225 45 18 ZR;91W
    245 45 18 ZR;96W
    265 30 19 ZR;93W
    225 35 19 ZR;88W
    235 35 19 ZR;91W
    245 35 19 ZR;93W
    245 35 20 ZR;95W
    255 35 20 ZR;97W
  • 适用车型
  • 胎面宽 扁平比 轮辋直径 速度级别/载重 规格适配车型
    205 60 14 88V 改装车
    195 50 15 82V 捷达王/高尔夫2.0/斯柯达
    185 55 15 82H 雪铁龙赛纳/马自达2/新飞度
    195 55 15 85V 凯越/利亚纳/富美莱/普利马/标致206
    205 50 16 87V 伊兰特1.8/丰田CELICA GFS/速波LEGACY
    205 55 16 91V 马6/蒙的欧/帕斯特领驭/东方之子/中华/速腾/迈腾/奥迪A6
    215 55 16 ZR;97W 奥迪A4 1.8T/雪铁龙凯旋/荣威550&750/尼桑风度/绅宝
    225 55 16 ZR;95W 奔驰E280/E200K/华晨宝马523I/别克荣御/奥迪A6L
    205 40 17 ZR;84W 进口跑车
    215 40 17 ZR;83W 进口跑车
    245 40 17 ZR;91W 进口跑车
    205 45 17 ZR;88W 进口跑车
    215 45 17 ZR;91W 宝马325I&530I/中华/标致307/蒙迪欧/东方之子/大众伯乐
    225 45 17 ZR;94W 绅宝/奥迪A4/尼桑风度/本田里程3.5/雷克萨斯LS430
    235 45 17 ZR;94W 尼桑西玛CIMA
    245 45 17 ZR;95W 进口跑车
    215 50 17 91W MG名爵7L/荣威750/欧宝VECTRA/三菱GTS
    225 50 17 ZR;98W 奥迪A6L/宝马5系/蒙迪欧致胜
    265 35 18 ZR;93W 进口跑车
    225 40 18 ZR;92W 宝马Z4
    235 40 18 ZR;95W 进口跑车
    245 40 18 ZR;97W 进口跑车
    225 45 18 ZR;91W 马自达RX8/奥迪A8L/宝马645I/日产350Z奔驰CL&S级
    245 45 18 ZR;96W 进口跑车
    265 30 19 ZR;93W 进口跑车
    225 35 19 ZR;88W 宝马Z4
    235 35 19 ZR;91W 进口跑车
    245 35 19 ZR;93W 进口跑车
    245 35 20 ZR;95W 进口跑车
    255 35 20 ZR;97W 进口跑车
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明