• KR41
  • 产品介绍
  • 全新高性能轿车子午胎
  • 产品特性
  • 产品规格表
  • 规格 荷重指数 速度等级 轮辋直径
    205/45ZR16 XL 87 W 16
    195/50R16 88 V 16
    195/55ZR16 91 W 16
    205/55ZR16 XL 94 W 16
    215/55ZR16 XL 97 W 16
    225/55ZR16 XL 99 W 16
    195/60R16 93 V 16
    205/60ZR16 XL 96 W 16
    215/60R16 99 V 16
    245/40ZR17 91 W 17
    215/45ZR17 XL 91 W 17
    225/45ZR17 XL 94 W 17
    235/45ZR17 XL 97 W 17
    245/45ZR17 XL 99 W 17
    205/50ZR17 XL 93 W 17
    215/50ZR17 XL 95 W 17
    225/50ZR17 XL 98 W 17
    225/50ZRF17 94 W (防爆胎) 17
    235/50ZR17 XL 100 W 17
    215/55ZR17 XL 98 W 17
    225/55ZR17 101 W 17
    225/55ZRF17 97 W (防爆胎) 17
    235/55ZR17 XL 103 W 17
    255/35ZR18 XL 94 Y 18
    225/40ZR18 XL 92 W 18
    235/40ZR18 XL 95 W 18
    245/40ZR18 XL 97 Y 18
    225/45ZR18 XL 95 W 18
    235/45ZR18 XL 98 Y 18
    235/45ZR18 98 Y(海绵静音胎) 18
    245/45ZR18 XL 100 W 18
    245/45ZRF18 96 W (防爆胎) 18
    245/45ZR18 100 W(海绵静音胎) 18
    255/45ZR18 XL 103 W 18
    235/50ZR18 XL 101 Y 18
    235/50ZR18 101 Y(海绵静音胎) 18
    245/50ZR18 XL 104 W 18
    245/50ZRF18 100 W (防爆胎) 18
    215/55R18 99 V 18
    225/55R18 98 V 18
    235/35ZR19 XL 91 W 19
    255/35ZR19 XL 96 Y 19
    235/55ZR19 101 Y 19
    245/45ZR19 98 W 19
    245/45ZR19 98 W(海绵静音胎) 19
    255/40ZR19 XL 100 Y 19
    255/35ZR20 97 W 20
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明