• K708
  • 产品介绍
  • 省电畅跑
  • 产品特性
  • 1.柔美流线型沟槽设计,美观大方,胎面中心平滑设计,搭配电摩经典剖面,滚动阻力低,速度感极佳

    2.4PR增加一层廉布层设计,轮胎强度高,耐刺性能好,提升使用寿命50%

    3.流线型沟槽,加上胎面中心沟槽斜坡设计,排水/排泥表现独到,增加刚性,行驶磨损较小

    4.全新花纹设计,强化轮圈装饰线,增强轮胎与轮圈间的支撑力,胎肩搭配钻石颗粒,防止过弯侧滑


  • 产品规格表
  • 规格 特性 层级 断宽 外径 轮辋
    2.75-10(14*2.75) TL 4PR 71 399 1.75*10
    2.75-10(14*2.75) TL 6PR 71 399 1.75*10
    3.00-10(14*3.2) TL 4PR 80±4 413±5 2.15*10
    3.00-10(14*3.2) TL 6PR 80±4 413±5 2.15*10
    3.00-10(14*3.2)强体胎 TL 8PR 80±4 413±5 2.15*10
    3.00-10(16*3.0) TL 4PR 80 413 2.15*10
    3.00-10(16*3.0) TL 6PR 80 413 2.15*10
    3.50-10(14*3.50) TL 4PR 92 437 2.50*10
    3.50-10(14*3.50) TL 6PR 92 437 2.50*10
    90/70-10(15*3.5) TL 4PR 91 376 2.50*10
    90/70-12(17*3.5) TL 4PR 90 431 2.50*12
    90/90-10(16*3.5) TL 4PR 90 416 2.15*10
    90/90-12 TL 4PR 90±4 472±5 2.15*12
    100/60-12 TL 4PR 98±4 427±5 2.75*12
  • 适用车型
© 2016~2017 建大橡胶(中国)有限公司

苏ICP备10211313号-2

技术支持 免责声明